Региональные коэффициенты, установленные в Центральном федеральном округе
Субъект РФ | Сумма налога | Коэффициент | Установлен |
Белгородская область | 3938,8 | 2,168 | Закон Белгородской области от 2 ноября 2015 года №7 «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» |
Брянская область | 3088,56 | 1,7 | Закон Брянской области от 06 ноября 2015 года №95-3 |
Владимирская область | 3000,0 | 1,651 | Закон Владимирской области № 161-ОЗ от 27.11.2015 г. "Об установлении на 2016 год коэффициента,отражающего региональные особенности рынка труда но Владимирской области." |
Воронежская область | 3088,56 | 1,7 | Закон Воронежской области от 26.11.2015 №160-03 "Об установлении на территории Воронежской области коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2015 год" |
Ивановская область | 3106 | 1,71 | Закон Ивановской области "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ивановской области" от 24.09.2015 |
Калужская область | 3900,0 | 2,146632 | «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Калужской области», принят Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17 декабря 2015 г. N 105 |
Костромская область | 2485,4 | 1,368 | Закон Костромской области от 29.10.2015 № 17-6-3КО "Об установлении на 2016 г. коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Костромской области" |
Курская область | 3815,3 | 2,1 | Закон Курской области "Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" от 23.10.2015 г. №94-ЗКО |
Липецкая область | 3633,6 | 2 | Закон Липецкой области "О внесении изменения и статью 2 Закона Липецкой области "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Липецкой области" от11.11.2015 г, № 453-ОЗ |
г.Москва | 4200 | 2,3118 | Закон города Москвы от 25.11.2015 №66 "О внесении изменении в статью 1 Закона города Москвы от 2б ношбря 2014 года № 55"Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы" |
Московская область | 4000 | 2,2017 | Закон Московской области "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2016 год" от 8 октября 2015 года N 157/2015-ОЗ (с изменениями на 27 ноября 2015 года) |
Орловская область | 3172,1 | 1,746 | Закон Орловской области от 5 октября 2015 года 1855-ОЗ "Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" |
Рязанская область | 3325,6 | 1,83 | Закон Рязанской области от 13 ноября 2015 года № 75-ОЗ "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Рязанской области на 2016 год" |
Смоленская область | 3186,0 | 1,7534 | Закон от 11 декабря 2014 года № 168-З "Об установлении на территории Смоленской области коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" |
Тамбовская область | 3000,0 | 1,6512 | Закон Тамбовской области от 27.11.2015 №590-3 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Тамбовской области, применяемого для исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской федерации, на 2016 год" |
Тверская область | 3475,2 | 1,9128 | Закон Тверской области от 06.11.2015 №94-ЗО "Об установлении на 2016 году коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской области" |
Тульская область | 3500,0 | 1,9264 | Закон Тульской области №2375 от 26.11.2015г. |
Ярославская область | 3270,0 | 1,8 | Закон Ярославской области "О6 установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" №98-з от 26.11.2015 |
Региональные коэффициенты, установленные в Северо-Западном округе
Субъект РФ | Сумма налога | Коэффициент | Установлен |
Архангельская область | 1,7 | 3088,6 | Закон Архангельской области от 11 декабря 2014 г. № 230-13-ОЗ «О размерах коэффициентов, отражающих региональные особенности рынка труда, в целях исчисления и уплаты отдельными категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Архангельской области, авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц» |
Вологодская область | 4215 | 2,32 | Закон Вологодской области от 26 ноября 2015 г. N 3785-ОЗ "Об установлении на территории Вологодской области коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2016 год" |
Калининградская область | 3543,0 | 1,95 | Закон Калининградской области "О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда, для исчисления налога на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на территории Калининградской области" от 25.11.2015 № 468 |
Республика Карелия | 3651,8 | 2,01 | Закон Республики Карелия от 30.10.2015 N 1949-ЗРК "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Республики Карелия, на 2016 год" |
Республики Коми | 2216,5 | 1,22 | Закон Республики Коми от 23 июня 2015 г. N 44-РЗ "О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда в Республике Коми, на 2016 год" 2016г. коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" |
Ненецкий АО | 7000,0 | 3,8529 | Закон Ненецкого автономного округа от 26.11.2015 № 151-оз "Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ненецкого автономного округа" |
Новгородская область | 3815,0 | 2,1 | Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Новгородской области, на 2016 год" от 27.11.2015 № 873-ОЗ. |
Санкт-Петербург | 3000,0 | 1,651 | Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2015 №766-138 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга" |
Ленинградская область | 3000,0 | 1,651 | Закон Ленинградской области от 27.11.2015 № 127-оз "О внесении изменений в статью 1 областного закона "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Ленинградской области" |
Региональные коэффициенты, установленные в Южном федеральном округе
Субъект РФ | Сумма налога | Коэффициент | Установлен |
Республика Адыгея | 1,5302 | 2780,06 | Закон Республики Адыгея от 06.08.2015 года N437 об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Республики Адыгея, на 2016 год |
Республика Калмыкия | 2316,8 | 1,2752 | Закон Республики Калмыкия 141-V-3 от 25.09,2015 «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» |
Краснодарский край | 3244,8 | 1,786 | Закон Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 3281-КЗ "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Краснодарского края, на 2016 год" |
Астраханская область | 2316,8 | 1,2752 | Закон Астраханском области от 24 сентября 2015 №64/2105-ОЗ |
Волгоградская область | 2600,0 | 1,43108 | Закон Волгоградском области от 12.11-2015г. N 136-ОД "Об установлении на 2016г. коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" |
Ростовская область | 1816,8 | 1 | Областной закон Ростовской области от 20 октября 2015 г. N 415-ЗС "О внесении изменения в статью 1 Областного закона "Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Ростовской области, в целях исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа" |
Субъект РФ | Сумма налога | Коэффициент | Установлен |
Республика Ингушетия | 1816,8 | 1 | не установлен |
Республика Кабардино-Балкария | 1816,8 | 1 | не установлен |
Республика Карачаево-Черкессия | 1816,8 | 1 | не установлен |
Республика Северная Осетия Алания | 1816,8 | 1 | не установлен |
Чеченская Республика | 1816,8 | 1 | не установлен |
Ставропольский край | 3088,6 | 1,7 | Закон Ставропольского края от 27 июля 2015 года 85-ка "Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ставропольского края" |
Субъект РФ | Сумма налога | Коэффициент | Установлен |
Республика Башкортостан | 2906,9 | 1,6 | Закон Республики Башкортостан от 26.11.2015 № 288-з "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Республики Башкортостан" |
Республика Марий Эл | 1816,8 | 1 | Не установлен |
Республика Мордовия | 3528,2 | 1,942 | Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 №94-З |
Республика Татарстан | 3288,4 | 1,81 | Закон Республики Татарстан от 25.09.2015 № 63-ЗРТ «Об установлении на 2016 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Республике Татарстан» |
Удмуртская Республика | 3000,0 | 1,651 | Закон Удмуртской Республики от 24.1 1.2015 "О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда Удмуртской Республики, на 2016 г." |
Чувашская Республика | 3633,6 | 2 | Закон Чувашской Республики от 09.10.2015 № 51 "Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2016 г." |
Пермский край | 3243,0 | 1,785 | Закон Пермского края от 02.11.20 15 № 557-ПК «0б установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Пермском крае» |
Кировская область | 3010,4 | 1,657 | Закон Кировской области от 24.09.2015 № 565-30 "Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Кировской области" |
Нижегородская область | 1816,8 | 1 | не установлен |
Оренбургская область | 3197,6 | 1,76 | Закон Оренбургской области от 22.10.2015 № 3376/947-V-ОЗ «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Оренбургской области, на 2016 год» |
Пензенская область | 2725,2 | 1,5 | Закон Пензенской области от 16.10.2015 № 2805-ЗПО "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Пензенской области, на 2016 год" |
Самарская область | 2999,5 | 1,651 | Закон Самарской области от 23.11.2015 №115-Гд «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области на 2016 г.» |
Саратовская область | 3088,6 | 1,7 | Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 г. N 147-ЗСО "Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" |
Ульяновская область | 2616,2 | 1,44 | Закон Ульяновской области от 3 нюня 2015 г. №67-30 "Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" |
Всего комментариев: 0 | |